本溪滿族自治縣位于遼東半島腹地、太子河上游,地理位置在東經(jīng)123°34'53″—124°45'42″,北緯40°48'50″—41°33'50″之間,東與桓仁滿族自治縣、寬甸縣相臨,西與本溪市、遼陽市接壤,南與丹東市毗鄰,北接沈陽市、撫順市。全縣總面積3344平方公里,地貌特征為“八山一水一分田”,屬于北溫帶大陸季風氣候。全縣轄11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?0萬人,有滿、漢、朝、回、蒙等15個民族。縣所在地設在小市鎮(zhèn)。
遼寧省本溪市本溪自治縣補償器制造完成后其管壁表面不能有裂紋、金屬分層、過燒等缺陷這個的產(chǎn)品才算是符合標準。遼寧省本溪市本溪自治縣補償器主要的用途是補償管道的由于溫度過高而對管道造成的過度伸縮變形危害,多用在管道穿過結構伸縮縫、抗震縫隙及沉降縫隙處鋪設進行補償。隨著遼寧省本溪市本溪自治縣補償器產(chǎn)品優(yōu)良性能廣泛的被使用,使得該產(chǎn)品已經(jīng)成為國內(nèi)現(xiàn)代工業(yè)管道項目不可缺少的一部分,但隨著銷量的增加,遼寧省本溪市本溪自治縣補償器的安裝工作就顯得尤為重要,如果能夠確保產(chǎn)品的安裝工作能夠符合~標準的情況下,就能夠保證補償器長久安穩(wěn)的保障管道的運行。
1、補償器安裝前應進行預拉伸。拉伸的方法
,一種是用千斤頂將產(chǎn)品頂開,另一種是常用的拉管器法。預拉伸對于管道線路的安裝十分重要,通過有效的拉伸管道補償配件能夠讓管道在運行過程中,減小補償器受到的伸縮力的作用,有效的延長了接頭的使用壽命,從而保障了管道的長久安穩(wěn)運行。
2、垂直安裝時,如輸送介質(zhì)為液體,應在補償配件的低點裝疏水裝置。產(chǎn)品兩側(cè)的不錯支架宜設在距彎頭的彎曲起點0.5~1m處,支架的活動支架,不得設導向支架。這是因為管道在該部分的位移是多個方向的,如果使用單一的導向支架的話就會對于管道配件本身造成不良影響。
3、安裝遼寧省本溪市本溪自治縣補償器為了減少熱應力和提高熱補償能力,所以必須對補償器進行預拉伸,輸送熱介質(zhì)的管道需冷拉,輸送冷介質(zhì)需冷壓。管道的預拉或預壓應在兩個固定支架之間的管道安裝完畢并與固定支架連接牢固以后進行,預拉伸或預壓縮的焊口離開補償器的起彎點應大于2mm,并應將產(chǎn)品兩臂同時拉伸或壓縮。
4、水平安裝時應與管道坡向一致;垂直安裝時,高點設排氣閥,低點設泄水閥。
5、彎制補償器,應用整根管彎制而成,如需設接口,其接口應設在直臂中間。
安裝遼寧省本溪市本溪自治縣補償器應當在兩個固定支架之間的其他管道安裝完畢時進行。管道補償配件的數(shù)量、設置是設計人員根據(jù)工程設計、計算參數(shù)、施工要求綜合考慮確定的,一個工程設計中補償器的數(shù)量、類型是有相應的技術要求的。駱盈管道作為專業(yè)的補償器生產(chǎn)廠家專業(yè)生產(chǎn)三十多種管道補償配件,產(chǎn)品的多樣化能夠讓更多不同條件的管道安裝環(huán)境都能夠找到與之相適應的一種管道解決方案,如果您有相關方面的疑問和需求都可來電我們駱盈管道銷售部,我們的工作人員會向您提供專業(yè)的產(chǎn)品和服務。駱盈補償器價格實惠,性能優(yōu)良,國內(nèi)補償器哪家好,駱盈管道是選,專注管道安裝二十余年,駱盈品質(zhì)值得您的信賴。
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。