鎮(zhèn)賚(lai音4聲)縣位于吉林省西北部、白城市東北部,地理坐標(biāo)為東經(jīng)122°47′06.3〞—124°04′33.7〞,北緯45°28′14.3〞—46°1
8′15.8〞??h境東靠嫩江與黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣、肇源縣隔江相望,西連內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁右翼前旗,北與黑龍江省泰來縣、內(nèi)蒙古自治區(qū)扎賚特旗接壤,南和西南分別與大安市、洮南市、洮北區(qū)為鄰。
吉林省白城市鎮(zhèn)賚縣平衡補(bǔ)償接頭規(guī)格
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
A | B | A1 | H | B1 |
重量 Weight kg |
300*400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
300*500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
300*600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
300*700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
400*500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 |
400*600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
400*700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
400*800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
500*600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 |
500*800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
500*900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
500*1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | ||
600*700 | 600 | 700 | 909 | 286 | 1009 | 39.6 |
600*800 | 800 | 1109 | 42.4 | |||
600*900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | ||
700*500 | 700 | 500 | 809 | 286 | 1009 | 36.8 |
700*700 | 700 | 1009 | 42.4 | |||
700*800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | ||
800*800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | ||
800*1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
800*1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | |||
900*400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | |
900*700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | ||
900*1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 94.1 | ||
1000*600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1418 | 73.1 |
1000*700 | 700 | 1113 | 77.4 | |||
1000*800 | 800 | 1213 | 81.5 | |||
1000*1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
1200*600 | 1200 | 600 | 1013 | 286 | 1613 | 81.5 |
1200*700 | 700 | 1113 | 85.7 | |||
1200*800 | 800 | 1213 | 90 | |||
1200*1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | |||
1200*1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | |||
1400*700 | 1400 | 700 | 1113 | 286 | 1813 | 94.1 |
1400*800 | 800 | 1213 | 98.3 | |||
1400*900 | 900 | 1313 | 102.5 | |||
1400*1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | |||
1400*1200 | 1200 | 1613 | 115 | |||
1500*800 | 1500 | 800 | 1213 | 286 | 1913 | 102.5 |
1500*900 | 900 | 1313 | 106.8 | |||
1500*1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | |||
1500*1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | |||
1600*1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 115 |
1600*1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | |||
1600*1400 | 1400 | 1813 | 131.9 | |||
1600*1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | |||
1800*900 | 1800 | 900 | 1313 | 286 | 2213 | 119.3 |
1800*1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | |||
1800*1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | |||
1800*1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | |||
1800*1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | |||
2000*1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 286 | 2403 | 130.8 |
2000*1300 | 1300 | 1113 | 143.4 | |||
2000*1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | |||
2000*1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | |||
2000*2000 | 2000 | 2413 | 172.8 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國(guó)主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價(jià)格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),官網(wǎng):/。