哈爾濱(東經(jīng)125°42′-130°10′、北緯44°04′-46°40′),黑龍江省省會,中國東北北部的政治、經(jīng)濟、文化中心。全市總面積約為5.384萬平方公里,轄9個市轄區(qū)、7個縣,代管2個縣級市,其中市轄區(qū)面積10198平方公里。 2014年戶籍總?cè)丝?94萬人。哈爾濱地處東北亞中心地帶,被譽為歐亞大陸橋的明珠,是不錯條歐亞大陸橋和空中走廊的重要樞紐,也是中國不錯的歷史文化名城、熱點旅游城市和冰雪文化名城;是~戰(zhàn)略定位的“沿邊開發(fā)開放中心城市”、“東北亞區(qū)域中心城市” 及“對俄合作中心城市” 。有“冰城”、“天鵝項下的珍珠”、”丁香城“以及“東方莫斯科”、“東方小巴黎”之美稱,還有“文化之都”、“音樂之都”、“冰城夏都”的美譽。不錯作家蕭紅就是哈爾濱人。2016年2月4日,哈爾濱獲2015年十大浪漫城市第1
0名。2016年3月5日,標(biāo)準(zhǔn)排名發(fā)布“2016年中國大陸城市財力50強排行榜”,哈爾濱以407.7億公共財政預(yù)算收入排名第34位。
黑龍江省哈爾濱市平衡補償接頭規(guī)格
序號NO. | 通徑Diameter DN | 波數(shù)Number of waven | 橫向補償Horizontal compensation mm/橫向剛度Horizontal Stiffness N/mm | 徑向大尺寸Max radial size mm | 接管端口尺寸Size of end of connection tube | 產(chǎn)品重量Weight kg | |||||||||
產(chǎn)品總長Total length mm | 法蘭尺寸Flange Size | 產(chǎn)品總長Total length mm | |||||||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | c | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
1 | 100 | 4+4 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/06 | 330 | φ180×4 | 46 | 55 | 71 | 86 | |||
2 | φ180 | φ8-180 | 56 | 65 | 81 | 96 | |||||||||
3 | 125 | 4+4 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 335 | φ133×14 | 66 | 83 | 101 | 118 | |||
4 | φ210 | φ8-18 | 79 | 96 | 114 | 131 | |||||||||
5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 380 | φ159×4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | |||
6 | φ240 | φ8-23 | 91 | 113 | 123 | 145 | |||||||||
7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 450 | φ219×6 | 102 | 124 | 161 | 198 | |||
8 | φ295 | φ12-23 | 122 | 144 | 181 | 218 | |||||||||
9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | 525 | φ273×8 | 152 | 182 | 230 | 280 | |||
10 | φ355 | φ12-25 | 183 | 213 | 261 | 311 | |||||||||
11 | 300 | 3+3 | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | φ325×8 | 242 | 307 | 372 | 437 | |||
12 | φ410 | φ12-25 | 278 | 343 | 408 | 473 | |||||||||
13 | 350 | 3+3 | 160/38 | 225/20 | 291/3 | 662 | φ377×8 | 259 | 324 | 389 | 454 | ||||
14 | φ470 | φ16-25 | 306 | 371 | 436 | 501 | |||||||||
15 | 400 | 3+3 | 95/96 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 710 | φ426×8 | 333 | 408 | 483 | 557 | |||
16 | φ525 | φ16-30 | 395 | 470 | 545 | 619 | |||||||||
17 | 450 | 3+3 | 85/130 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | φ478×8 | 464 | 561 | 658 | 755 | ||
18 | φ585 | φ20-30 | 544 | 641 | 738 | 835 | |||||||||
19 | 500 | 3+3 | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | φ529×8 | 563 | 662 | 761 | 860 | |||
20 | φ650 | φ20-34755 | 673 | 772 | 871 | 970 | |||||||||
21 | 600 | 3+3 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | φ630×8 | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |||
22 | φ770 | φ20-41 | 916 | 1059 | 1201 | 1345 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應(yīng)商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。