乃東縣位于西藏自治區(qū)中南部、岡底斯山南部、雅魯藏布江中游??偯娣e2184.98平方千米,人口9.8萬人。境內(nèi)地貌復(fù)雜,海拔高度在3532~3700米之間。雅魯藏布江自西向東橫貫縣境中部,雅礱河、溫曲河分別匯入雅魯藏布江。屬高原溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候,日照時(shí)間長(zhǎng),四季不分明,年均溫8.2℃,年降水量400毫米。為自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)開發(fā)較早的地區(qū),素有西藏糧倉(cāng)之美稱。名勝古跡有西藏早的建筑雍布拉康,吐蕃王朝批興建的佛教寺廟昌珠寺。寺內(nèi)珍藏一幅文成公主親手織造的長(zhǎng)2米,寬1.
1米,由2.9萬多顆天然珍珠、鉆石、綠松石、珊瑚石等聯(lián)綴而成的舉世罕見的珍珠唐卡。雅礱河兩岸為~風(fēng)景名勝區(qū)。郵編:856100代碼:542221區(qū)號(hào):0893拼音:NǎiDōngXiàn,NaidongXian。
西藏山南地區(qū)乃東縣平衡補(bǔ)償接頭規(guī)格
編號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 殼體 | 1 |
2 | 滑動(dòng)軸承 | 1 |
3 | 密封圈 | 1 |
4 | 壓蓋 | 1 |
5 | 球體 | 1 |
6 | 法蘭 | 2 |
公稱通徑Norminal Diameter DN(mm) | 徑向大尺寸Max radial size D(mm) | 球心距Globe Distance E(mm) | 轉(zhuǎn)矩Torque(KN.M) | 接口端口尺寸Size of joint end dxs dxs(mm) | 總長(zhǎng)Total length L(mm) | 重量Weight | |||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 法蘭連接Connection Flange | 法蘭Flange | 法蘭Flange | 法蘭Flange | ||||
50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 59*3.5 | 200 | 23 | 23.8 | 29 |
65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 73*4 | 260 | 31 | 33 | 39 |
80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | 89*4 | 292 | 45 | 46 | 53 |
100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | 108*4 | 310 | 66 | 68 | 82 |
125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | 133*4 | 350 | 87 | 91 | 111 |
150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | 159*4.5 | 440 | 99 | 101 | 125 |
200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | 219*5 | 435 | 137 | 141 | 176 |
250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | 273*6 | 584 | 262 | 271 | 330 |
300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | 325*6 | 602 | 360 | 375 | 457 |
350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | 377*8 | 670 | 546 | 569 | 696 |
400 | 780 | 420 | 10.83 | 17.32 | 27.06 | 43.30 | 426*8 | 757 | 645 | 665 | 822 |
450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | 480*8 | 822 | 911 | 956 | 947 |
500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 13.25 | 529*8 | 728 | 1045 | 1111 | 1315 |
600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | 630*8 | 900 | 1449 | 1640 | 1895 |
700 | 1300 | 710 | 31.78 | 50.84 | 79.44 | 127.10 | 720*8 | 1290 | - | - | - |
800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | 820*10 | 1480 | - | - | - |
900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | 920*110 | 1650 | - | - | - |
1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | 1020*10 | 1810 | - | - | - |
1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | 1120*12 | 2050 | - | - | - |
1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.45 | 1220*14 | 2280 | - | - | - |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國(guó)主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價(jià)格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),官網(wǎng):/。