白銀(Baiyin)是一個美好的名字。白銀市是一塊寶地,早在漢代就有采礦業(yè)。據(jù)文字記載,可以追溯到明朝洪武年間,“松山之南,礦爐20座”,采礦點30余處,開采人員盛時達三、四千之眾,“日出斗金,集銷金城”,官方在據(jù)市區(qū)10公里處鳳凰山、火焰山、銅廠溝專設(shè)辦礦機構(gòu)"白銀廠",白銀市緣此而得名。白銀市位于黃河上游、甘肅省中部,在東經(jīng)103°3′-105°34′和北緯35°33′-37°38′之間。南北相距380多公里,東西相距140多公里,區(qū)域面積21158平方公里,形似一片巨大的桃葉。
甘肅白銀市球型補償器規(guī)格曲管壓力平衡補償器" />
置:固定]
序號NO. | 通徑Diameter DN | 波數(shù)Number of waven | 橫向補償Horizontal compensation mm/橫向剛度Horizontal Stiffness N/mm | 徑向大尺寸Max radial size mm | 接管端口尺寸Size of end of connection tube | 產(chǎn)品重量Weight kg | |||||||||
產(chǎn)品總長Total length mm | 法蘭尺寸Flange Size | 產(chǎn)品總長Total length mm | |||||||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | c | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
1 | 100 | 4+4 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/06 | 330 | φ180×4 | 46 | 55 | 71 | 86 | |||
2 | φ180 | φ8-180 | 56 | 65 | 81 | 96 | |||||||||
3 | 125 | 4+4 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 335 | φ133×14 | 66 | 83 | 101 | 118 | |||
4 | φ210 | φ8-18 | 79 | 96 | 114 | 131 | |||||||||
5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 380 | φ159×4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | |||
6 | φ240 | φ8-23 | 91 | 113 | 123 | 145 | |||||||||
7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 450 | φ219×6 | 102 | 124 | 161 | 198 | |||
8 | φ295 | φ12-23 | 122 | 144 | 181 | 218 | |||||||||
9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | 525 | φ273×8 | 152 | 182 | 230 | 280 | |||
10 | φ355 | φ12-25 | 183 | 213 | 261 | 311 | |||||||||
11 | 300 | 3+3 | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | φ325×8 | 242 | 307 | 372 | 437 | |||
12 | φ410 | φ12-25 | 278 | 343 | 408 | 473 | |||||||||
13 | 350 | 3+3 | 160/38 | 225/20 | 291/3 | 662 | φ377×8 | 259 | 324 | 389 | 454 | ||||
14 | φ470 | φ16-25 | 306 | 371 | 436 | 501 | |||||||||
15 | 400 | 3+3 | 95/96 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 710 | φ426×8 | 333 | 408 | 483 | 557 | |||
16 | φ525 | φ16-30 | 395 | 470 | 545 | 619 | |||||||||
17 | 450 | 3+3 | 85/130 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | φ478×8 | 464 | 561 | 658 | 755 | ||
18 | φ585 | φ20-30 | 544 | 641 | 738 | 835 | |||||||||
19 | 500 | 3+3 | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | φ529×8 | 563 | 662 | 761 | 860 | |||
20 | φ650 | φ20-34755 | 673 | 772 | 871 | 970 | |||||||||
21 | 600 | 3+3 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | φ630×8 | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |||
22 | φ770 | φ20-41 | 916 | 1059 | 1201 | 1345 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應(yīng)商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。