永寧縣隸屬銀川市,地處寧夏平原中部,東臨河,西倚賀蘭山,是寧夏回族自治區(qū)府銀川市的郊縣。全縣國土面積1020平方公里,轄1街道(楊和街道)、5鎮(zhèn)(李俊鎮(zhèn)、望洪鎮(zhèn)、楊和鎮(zhèn)、望遠(yuǎn)鎮(zhèn)、閩寧鎮(zhèn))、1鄉(xiāng)(勝利鄉(xiāng)),駐楊和街道,總?cè)丝?0.4萬人,有漢、回、滿等13個民族,其中回族占總?cè)丝诘?8%。境內(nèi)沃野千里、溝渠縱橫、鯉鯽逐波、林豐糧茂,自古就有“塞上江南,魚米之鄉(xiāng)”的美譽(yù)屬中溫帶干旱氣候區(qū),大陸性氣候特征十分明顯。年平均氣溫8.7℃,夏季各月平均氣溫在20攝氏度以上,大于等于10攝氏度的積溫平均為3245.6攝氏度,積溫有效性高,無霜期平均167天,早霜始于9月25日左右,終霜期一般在4月底到5月初,年太陽總輻射141.7千卡/平方厘米,年日照時數(shù)達(dá)2866.7小時,光能資源豐富,日照長。溫度和日照條件可滿足多數(shù)農(nóng)作物生長發(fā)育的需要。溫差大,氣候年較差平均為31.5℃,日較差平均13.6℃,有利于有機(jī)物質(zhì)的合成和積累,適宜良好農(nóng)產(chǎn)品生長。
駱盈管道經(jīng)過不斷的創(chuàng)新,開發(fā)出了一款新型的寧夏省銀川市永寧縣球型補(bǔ)償器產(chǎn)品,該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于火力發(fā)電廠的鍋爐煤粉管道上,現(xiàn)已經(jīng)成為火力供電中不可或缺的一部分。補(bǔ)償量大,流體阻力小,成本低,壽命長是球型補(bǔ)償器主要的優(yōu)點(diǎn)。 應(yīng)用于火力發(fā)電廠的寧夏省銀川市永寧縣球型補(bǔ)償器主要由非金屬圈帶、隔熱材料和鋼結(jié)構(gòu)件組成。其補(bǔ)償元件一般是由纖維織物及外涂樹脂或橡膠等物質(zhì)的織物制成。纖維織物的種類很多,常用的有石棉纖維、玻璃纖維、聚酯纖維、陶瓷纖維等織品。外涂的物質(zhì)包括有氟橡膠、塑料、有機(jī)硅樹脂等。球型補(bǔ)償器可以補(bǔ)償軸向、橫向位移消聲減振:纖維織物、保溫棉體本身具有吸聲、隔震動傳遞的功能,能有效的減少鍋爐、風(fēng)機(jī)等系統(tǒng)的噪聲和震動由于主體材料為纖維織物,無力的傳遞,也就沒有反推力存在。 用球型補(bǔ)償器可簡化設(shè)計,避免使用大的支座,節(jié)省大量的材料和勞動力纖維織物、氟橡膠、有機(jī)硅樹脂等
材料的耐高溫和耐腐蝕性能決定了該產(chǎn)品具有良好的耐高溫、耐腐蝕性該產(chǎn)品斷面形狀多樣,適用于各類異型管道重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、安裝維修方便。球型補(bǔ)償器常用于火力發(fā)電廠的鍋爐空氣預(yù)熱器至除塵器之間的煙道及風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道、煙氣輪機(jī)排煙系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)。球型補(bǔ)償器安裝運(yùn)行后達(dá)不到良好的效果,其主要原因是在其安裝時造成的(特別是接管連接方式),因此在非專業(yè)人員操作作業(yè)時要注意以下幾點(diǎn): 1、在吊裝時要注意吊裝部位和吊裝方式好是使用柔軟式吊裝帶。 2、在焊接前要注意調(diào)整好正確方位,避免強(qiáng)行安裝引起的補(bǔ)償效果差甚至造成損壞等后果。 3、焊接作業(yè)時要注意對非金屬部分進(jìn)行保護(hù)避免燒傷燙傷等損壞。 4、安裝完畢后要對其嚴(yán)格檢查。 5、球型補(bǔ)償器在正式投入使用運(yùn)行至運(yùn)行穩(wěn)定期間要定時對其進(jìn)行檢查避免因安裝不到位或施工操作錯誤引起的損失。 駱盈管道作為大型球型補(bǔ)償器廠家,具有豐富的制作經(jīng)驗和良好的售后服務(wù),產(chǎn)品質(zhì)量更有保障!國內(nèi)球型補(bǔ)償器哪家好,選駱盈管道,球型補(bǔ)償器設(shè)計合理,安裝方便。
通徑Diameter DN | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 波紋管有效面積Available area of bellows c㎡ | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | 長度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。