阜新是遼寧省下轄的一個(gè)地級(jí)市,位于遼寧省西部的低山丘陵區(qū),為沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)重要城市之一。內(nèi)蒙古高原和東北遼河平原的中間過渡帶,全區(qū)呈現(xiàn)長(zhǎng)矩形,中軸斜交于北緯42°10′和東經(jīng)122°00′的交點(diǎn)上。東西長(zhǎng)170千米,南北寬84千米,總面積10445平方千米。地勢(shì)西北高,東南低;西南高,東北低。轄海州、新邱、清河門、細(xì)河、太平五個(gè)市轄區(qū),彰武縣和阜新蒙古族自治縣,截止到2010年阜新市人口為188.97萬。阜新市初步探明有38種礦藏,礦產(chǎn)地228處。其中煤的儲(chǔ)量較大,資源儲(chǔ)量
達(dá)10億多噸。石灰石、珍珠巖、膨潤(rùn)土、花崗巖的儲(chǔ)量也十分豐富,螢石、硅砂、沸石的儲(chǔ)量居遼寧之,黃金儲(chǔ)量尤其可觀。2001年12月24日,阜新被確定為中國(guó)大陸不錯(cuò)個(gè)資源枯竭型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型試點(diǎn)市。
遼寧省阜新市套筒補(bǔ)償器規(guī)格
通徑 Diameter DN |
長(zhǎng)度 Length mm |
波數(shù) Number of wave |
壓力等級(jí)Pressure grade Mpa |
波紋管有效面積 Available arae of bellows cm2 |
大外徑尺寸 Max size of external diameter mm |
||
0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm 剛度Stiffness N/mm |
|||||||
50 | 432 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 81 | 270 |
654 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
65 | 488 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/268 | 82 | 290 |
756 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
80 | 506 | 9 | 56/196 | 53/232 | 50/278 | 121 | 308 |
789 | 18 | 112/98 | 106/116 | 100/139 | |||
100 | 532 | 8 | 61/167 | 57/218 | 54/256 | 180 | 336 |
789 | 16 | 122/84 | 114/109 | 108/128 | |||
125 | 616 | 8 | 82/278 | 78301 | 75/320 | 257 | 368 |
966 | 16 | 164/129 | 156/151 | 150/160 | |||
150 | 950 | 8 | 124/125 | 112/154 | 89/330 | 535 | 450 |
1540 | 16 | 250/56 | 210/87 | 160/113 | |||
200 | 950 | 8 | 130/155 | 100/126 | 70/409 | 779 | 505 |
1550 | 16 | 250/75 | 200/113 | 160/205 | |||
250 | 1080 | 8 | 161/111 | 130/162 | 105/378 | 1075 | 566 |
1800 | 16 | 320/51 | 260/94 | 201/119 | |||
300 | 1090 | 8 | 161/138 | 130/194 | 100/338 | 1269 | 600 |
1820 | 16 | 320/54 | 260/100 | 200/168 | |||
350 | 1090 | 8 | 165/165 | 132/221 | 99/438 | 1619 | 676 |
1820 | 16 | 320/71 | 250/121 | 200/218 | |||
400 | 1110 | 8 | 162/164 | 132/290 | 101/468 | 2008 | 710 |
1840 | 16 | 310/76 | 251/145 | 190/268 | |||
450 | 1110 | 8 | 152/131 | 124/339 | 100/532 | 2428 | 768 |
1840 | 16 | 301/81 | 251/170 | 190/245 | |||
500 | 1475 | 6 | 190/180 | 150/515 | 150/765 | 3473 | 975 |
2450 | 12 | 371/90 | 300/175 | 300/298 | |||
600 | 1540 | 6 | 195/231 | 150/754 | 140/756 | 4766 | 1090 |
2540 | 12 | 391/121 | 290/364 | 280/480 | |||
700 | 1540 | 6 | 200/222 | 155/601 | 150/832 | 6068 | 1190 |
2540 | 12 | 400/112 | 300/400 | 290/478 | |||
800 | 1540 | 6 | 201/200 | 164/497 | 150/897 | 7528 | 1290 |
2540 | 12 | 400/135 | 321/451 | 299/583 | |||
900 | 1605 | 6 | 220/206 | 230/635 | 220/765 | 9328 | 1460 |
2685 | 12 | 430/154 | 460/337 | 442/388 | |||
1000 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/615 | 220/763 | 1118 | 1560 |
2685 | 12 | 430/268 | 460/303 | 442/418 | |||
1100 | 1605 | 6 | 210/273 | 230/645 | 221/754 | 13066 | 1660 |
2685 | 12 | 428/187 | 460/347 | 442/414 | |||
1200 | 1605 | 6 | 210/308 | 230/757 | 221/754 | 15170 | 1760 |
2685 | 12 | 420/104 | 460/488 | 442/414 | |||
1300 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/864 | 221/832 | 17423 | 1860 |
2685 | 12 | 410/132 | 450/432 | 435/626 | |||
1400 | 1605 | 6 | 212/398 | 231/645 | 226/889 | 19851 | 1960 |
2685 | 12 | 410/198 | 450/466 | 430/665 | |||
1500 | 1605 | 6 | 201/321 | 230/978 | 220/984 | 22427 | 2060 |
2685 | 12 | 400/187 | 449/422 | 432/665 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國(guó)主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價(jià)格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),官網(wǎng):/。