東安區(qū)是黑龍江省牡丹江市下轄區(qū),位于牡丹江市區(qū)東南部,1958年1月
建區(qū),區(qū)境北以濱綏鐵路為界與愛(ài)民區(qū)毗鄰,西以太平路為界與西安區(qū)接壤,東部、南部分別與陽(yáng)明區(qū)、穆棱市、寧安市相連。2006年,全區(qū)全口徑增加值、銷售收入、總產(chǎn)出、利稅、利潤(rùn)分別完成10.2億元、34.9億元、27.6億元、2.7億元、1.6億元,同比2005年分別增長(zhǎng)0.9%、1.7%、0.8%、1.4%、1.1%。全區(qū)一、二、三次產(chǎn)比例調(diào)整到6:35:59。截止2013年,行政區(qū)域面積294.2平方公里,城區(qū)面積5.2平方公里總?cè)丝?0萬(wàn)人,其中城市人口13.57萬(wàn)人,住有朝鮮、滿、回、蒙古等24個(gè)少數(shù)民族。
黑龍江省牡丹江市東安區(qū)套筒補(bǔ)償器規(guī)格
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
A | B | A1 | H | B1 |
重量 Weight kg |
300*400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
300*500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
300*600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
300*700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
400*500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 |
400*600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
400*700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
400*800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
500*600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 |
500*800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
500*900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
500*1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | ||
600*700 | 600 | 700 | 909 | 286 | 1009 | 39.6 |
600*800 | 800 | 1109 | 42.4 | |||
600*900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | ||
700*500 | 700 | 500 | 809 | 286 | 1009 | 36.8 |
700*700 | 700 | 1009 | 42.4 | |||
700*800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | ||
800*800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | ||
800*1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
800*1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | |||
900*400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | |
900*700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | ||
900*1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 94.1 | ||
1000*600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1418 | 73.1 |
1000*700 | 700 | 1113 | 77.4 | |||
1000*800 | 800 | 1213 | 81.5 | |||
1000*1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
1200*600 | 1200 | 600 | 1013 | 286 | 1613 | 81.5 |
1200*700 | 700 | 1113 | 85.7 | |||
1200*800 | 800 | 1213 | 90 | |||
1200*1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | |||
1200*1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | |||
1400*700 | 1400 | 700 | 1113 | 286 | 1813 | 94.1 |
1400*800 | 800 | 1213 | 98.3 | |||
1400*900 | 900 | 1313 | 102.5 | |||
1400*1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | |||
1400*1200 | 1200 | 1613 | 115 | |||
1500*800 | 1500 | 800 | 1213 | 286 | 1913 | 102.5 |
1500*900 | 900 | 1313 | 106.8 | |||
1500*1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | |||
1500*1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | |||
1600*1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 115 |
1600*1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | |||
1600*1400 | 1400 | 1813 | 131.9 | |||
1600*1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | |||
1800*900 | 1800 | 900 | 1313 | 286 | 2213 | 119.3 |
1800*1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | |||
1800*1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | |||
1800*1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | |||
1800*1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | |||
2000*1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 286 | 2403 | 130.8 |
2000*1300 | 1300 | 1113 | 143.4 | |||
2000*1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | |||
2000*1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | |||
2000*2000 | 2000 | 2413 | 172.8 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國(guó)主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價(jià)格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),官網(wǎng):/。