丹縣位于陜西省北部黃土高原丘陵溝壑區(qū),地理位置為徑108°11′56″~109°3′48″,36°21′23″~37°11′47″之間。北緯東部和安塞縣相接,西北部與吳起、靖邊縣相連,東南部和甘泉、富縣毗鄰,西南部與甘肅省合水縣、華池縣交界。2011年,志丹縣總?cè)丝?4.11萬(wàn)人,其中農(nóng)業(yè)人口10.6萬(wàn)人,人口密度為35.4平方公里。 志丹縣屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū),四季變化明顯,但分配不均,冬季長(zhǎng)達(dá)189天,夏季只有9天。年平均日照時(shí)間為2332小時(shí),年平均氣溫8.1℃,年均降水量474.2毫米,年均無(wú)霜期142天。2012年,志丹縣總土地面積3781平方公里,其中農(nóng)耕地104萬(wàn)畝,草原面積73萬(wàn)畝,林地面積63萬(wàn)畝。2012年,志丹縣有煤、石油、天然氣等。
陜西省延安市志丹縣套筒補(bǔ)償器可補(bǔ)償軸向、角向,具有無(wú)推力、簡(jiǎn)化支座設(shè)計(jì)、耐腐蝕、耐高溫、消聲減震等特點(diǎn),特別適用于熱風(fēng)管道及煙塵管道。它的用途廣泛應(yīng)用于鋼鐵廠、冶煉廠、石油化工廠,火力發(fā)電廠、水泥廠及原子能電廠等排煙脫硫,除塵設(shè)備,空氣加熱,助流鼓風(fēng)等設(shè)備的出入口處,它都大大優(yōu)于金屬伸縮節(jié),使用廣泛陜西省延安市志丹縣套筒補(bǔ)償器特點(diǎn): 1、補(bǔ)償熱膨脹:可補(bǔ)償多方向,大大優(yōu)于只能單式補(bǔ)償?shù)慕饘傺a(bǔ)償配件。 2、補(bǔ)償安裝誤差,由于管道連接過(guò)程中,系統(tǒng)誤差在所難免,套筒補(bǔ)償器較好的
消除安裝誤差。 3、消志隔震:纖維織物、保溫棉本身具有吸聲、隔震動(dòng)傳遞的功能,能有效地減少鍋爐、風(fēng)機(jī)等系統(tǒng)的噪聲和震動(dòng)。 4、無(wú)反推力:由于主體材料為纖維織物,無(wú)力的傳遞。用纖維套筒補(bǔ)償器可簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),避免使用大的支座,節(jié)省大量的材料和勞動(dòng)。 5、良好的耐高溫、耐腐蝕性;選用的氟塑料、有機(jī)硅材料具有較好的耐高溫和耐腐蝕性能。 6、密封性好;有比較完善的生產(chǎn)裝配系統(tǒng),纖維套筒補(bǔ)償器可保證無(wú)泄漏。 7、體輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝維修方便。 8、價(jià)格低于金屬套筒補(bǔ)償器、質(zhì)量?jī)?yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品。價(jià)格是進(jìn)口產(chǎn)品的 1/2~1/5。陜西省延安市志丹縣套筒補(bǔ)償器也是亞洲屈指可數(shù)的套筒補(bǔ)償器之一,陜西省延安市志丹縣套筒補(bǔ)償器結(jié)合了美、英、德等實(shí)力大國(guó)制造技術(shù),自主研發(fā)的新型陜西省延安市志丹縣套筒補(bǔ)償器。陜西省延安市志丹縣套筒補(bǔ)償器質(zhì)量嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)來(lái)生產(chǎn),其套筒補(bǔ)償器價(jià)格也是全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一售價(jià),駱盈管道設(shè)備有限公司是一家生產(chǎn)20多年套筒補(bǔ)償器廠家,一直堅(jiān)持“客戶至上,技術(shù)爭(zhēng)先,團(tuán)結(jié)協(xié)作,求真務(wù)實(shí)。
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國(guó)主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價(jià)格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),官網(wǎng):/。