米脂縣是中國陜西省榆林市下轄的一個縣。古名銀州,縣城位于無定河東岸。“以其地有米脂水,沃壤宜粟,米汁淅之如脂”而得名。北承榆陽區(qū),南接綏德,東靠佳縣,西鄰橫山、子洲。東西長59千米,南北寬47千米,面積1212平方千米,210國道與無定河平行南北穿境而過19公里,下轄13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。米脂縣是“佳米驢”的故鄉(xiāng)。西包公路貫穿全境,境內有李自成行宮、姜氏莊園、李鼎銘陵園等名勝。素有“美人縣”、“文化之鄉(xiāng)”、“小戲之鄉(xiāng)”、“梯田之鄉(xiāng)”等美譽。米脂縣地處黃土高原腹部,位于陜西省北部,北承榆林,南接綏德,東靠佳縣,西鄰橫山、子洲。地理坐標東徑109°49′~110°29′,北緯37°39′~38°5′,東西長59公里,南北寬47公里,210國道與無定河平行南北穿境而過19公里。
陜西省榆林市米脂縣套筒補償器具有高彈性極限位移、抗拉強度強有效的保證管道正常運行.工程中使用的套筒補償器材料選擇十分重要,除應考慮工作介質、工作溫度和外部環(huán)境外,還應考慮應力腐蝕的可能性、水處理劑和管道清洗劑對材料的影響等,并在此基礎上結合波紋管材料的焊接、成型以及材料的性能價格比,優(yōu)選出經濟實用的波紋管制作材料。駱盈管道作為專業(yè)的套筒補償器生產廠家,結合多年的生產和安裝經驗向大家詳細介紹該產品在選材過程中應該考慮哪些因素。
(1)套筒補償器的材料應該具有高彈性、抗拉強度強等性能,從而保證管道正常工作。
(2)還要具有良好的塑性,便于波紋管的加工成形,且能通過隨后的處理工藝(冷作硬化、熱處理等)獲得足夠的硬度和強度。
(3)較好的耐腐蝕性能,滿足波紋管在不同環(huán)境下工作要求。我公司采用的不銹鋼304,316,這兩種材質都能夠很好的適應多種復雜環(huán)境,從而滿足多種安裝環(huán)境的實際要求。
(4)良好的焊接性能,滿足波紋管在制作過程中的焊接工藝要求。
陜西省榆林市米脂縣套筒補償器的可靠性是由設計、制造、安裝及運行等多個環(huán)節(jié)共同構成的。產品的可靠性也應該從這幾個方面進行考慮。
在對于地溝敷設的熱力管網建設中,當套筒補償器所處管道地勢較低時,雨水或事故性污水會浸泡波紋管,應考慮選用耐蝕性更強的材料,如鐵鎳合金、高鎳合金等。由于此類材料價格較高,在制造波紋管時,可以考慮僅在與腐蝕性介質接觸的表面增加一層耐蝕合金。
另外一方面疲勞壽命設計由波紋管套筒補償器的失效類型及原因分析可以看出,波紋管的平面穩(wěn)定性、周向穩(wěn)定性及耐腐蝕性能均與其位移量即疲勞壽命相關。過低的疲勞壽命將會導致金屬波紋管穩(wěn)定性及耐蝕性能下降。所以對于用戶來說選擇合適自身管道環(huán)境的套筒補償器才是好的,如果您有相關方面的疑問和需求都可來電我們駱盈管道銷售部,駱盈套筒補償器價格也很實惠,對于用戶來說套筒補償器好不好重要的就是產品對于自己的管道環(huán)境是否合適,并且性價比高不高。駱盈管道作為專業(yè)的套筒補償器生產廠家,生產套筒補償器已經有二十多年的時間,具有豐富的生產和安裝實踐經驗。我們的工作人員會根據您的實際管道安裝環(huán)境切合實際的幫您選擇和提供佳的管道解決方案,聯系電話021-62212627.
矩形產品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數 No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設備、閥門生產企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產品一直,暢銷國內外市場,官網:/。