下營區(qū)位于臺灣臺南市中部偏西北。面積33.5291平方公里,26,793人。地勢平坦,屬嘉南平原的一部分。下營區(qū)位于臺灣臺南市中部偏西北,北臨鹽水區(qū)、新營區(qū)、柳營區(qū),東鄰六甲區(qū)、官田區(qū),西鄰學甲區(qū),南接麻豆區(qū)。清治初期更因為位于南北官道上,為來往于臺南府城與諸羅縣城必經(jīng)的中間驛站,商人云集,熱鬧繁華,曾被以“小揚州”來形容。行政區(qū)域設置“茅港尾堡”,下營仍歸茅港尾管轄。同治元年(1862年),臺南地區(qū)發(fā)生大地震,茅港尾幾乎全毀。18世紀中,八掌溪、急水溪,相繼改道,挾帶大量土石泥沙沖入倒風內(nèi)海,濱海沿岸逐漸成為陸地,導致港口淤塞。下營行政中心因而西移至現(xiàn)今所在地。
臺灣臺南市柳營區(qū)套筒補償器規(guī)格波紋補償器" />
2|位置:固定]
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材質 |
1 | 波紋管 | 1 | 不銹鋼304,不銹鋼316 |
2 | 端接管 | 2 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
3 | 限位螺栓 | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
4 | 螺母 | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
5 | 內(nèi)套筒 | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
A | B | A1 | H | B1 |
重量 Weight kg |
300*400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
300*500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
300*600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
300*700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
400*500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 |
400*600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
400*700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
400*800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
500*600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 |
500*800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
500*900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
500*1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | ||
600*700 | 600 | 700 | 909 | 286 | 1009 | 39.6 |
600*800 | 800 | 1109 | 42.4 | |||
600*900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | ||
700*500 | 700 | 500 | 809 | 286 | 1009 | 36.8 |
700*700 | 700 | 1009 | 42.4 | |||
700*800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | ||
800*800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | ||
800*1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
800*1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | |||
900*400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | |
900*700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | ||
900*1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 94.1 | ||
1000*600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1418 | 73.1 |
1000*700 | 700 | 1113 | 77.4 | |||
1000*800 | 800 | 1213 | 81.5 | |||
1000*1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
1200*600 | 1200 | 600 | 1013 | 286 | 1613 | 81.5 |
1200*700 | 700 | 1113 | 85.7 | |||
1200*800 | 800 | 1213 | 90 | |||
1200*1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | |||
1200*1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | |||
1400*700 | 1400 | 700 | 1113 | 286 | 1813 | 94.1 |
1400*800 | 800 | 1213 | 98.3 | |||
1400*900 | 900 | 1313 | 102.5 | |||
1400*1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | |||
1400*1200 | 1200 | 1613 | 115 | |||
1500*800 | 1500 | 800 | 1213 | 286 | 1913 | 102.5 |
1500*900 | 900 | 1313 | 106.8 | |||
1500*1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | |||
1500*1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | |||
1600*1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 115 |
1600*1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | |||
1600*1400 | 1400 | 1813 | 131.9 | |||
1600*1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | |||
1800*900 | 1800 | 900 | 1313 | 286 | 2213 | 119.3 |
1800*1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | |||
1800*1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | |||
1800*1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | |||
1800*1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | |||
2000*1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 286 | 2403 | 130.8 |
2000*1300 | 1300 | 1113 | 143.4 | |||
2000*1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | |||
2000*1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | |||
2000*2000 | 2000 | 2413 | 172.8 |
上海駱盈管道設備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。